Home     Product     Profile     Contact     Feedback     Email

Product Range

BITUMEN Pump

 


115,Mahadev Estate, 
C.T.M. - Ramol Road, 
Ahmedabad-26.


Phone: +91-79-25851917 
Mobile: +91-94263 68359 

E-mail :
gelashaengineers@yahoo.co.in 

 

KRISTEC FUEL INJECTION INTERNAL GEAR PUMP

 
HYDRAULIC DATA :
Normal flow at 1440 r.p.m. or 2880 r.p.m. with oil viscosity 32Cst.at 37.50C at normal working temperature and 10 kg/cm2 pressure.
Min. viscosity 10 Cst.

Max. viscosity 450Cst.

Max. liquid temperature 2000C.
Max. vacuum 600/650 mm Hg.
Capacity / Range. 30 LPH to 2500 LPH. Max. Head of 30 kg/cm2. The pressure and flow indications are to be considered as basic value. They change with different pipe diameter, length or oil viscosity
Pump suitable for ldo, fo, hsd & lshs
Pump Models A1 B1 C1 C2 C3 C4 C5 D1 D2 D3 E1 BSP E2 BSP F1 F2 F3 F4 F5 G1 G2 G3 H1
KFIG-40 16 92 14 22 57 76 133 54 12 82 3/8 1/8 36 36 90 142 92 30 42 72 10.5
KFIG-80 16 92 14 22 57 76 133 54 12 92 3/8 1/8 36 36 90 142 92 30 42 72 10.5
KFIG-120 16 92 14 22 57 76 133 54 12 82 3/8 1/8 36 36 90 142 92 30 42 72 10.5
KFIG-150 20 112 14 22 72 78 148 54 12 85 1/2 1/4 45 44 92 147 92 32 48 80 10.5
KFIG-300 20 112 14 22 72 78 148 54 12 85 1/2 1/4 45 44 92 147 92 92 48 80 10.5
KFIG-450 20 112 14 22 72 78 148 54 12 85 1/2 1/4 45 44 92 147 92 92 48 80 10.5
KFIG-600 20 112 14 22 72 78 148 54 12 85 1/2 1/4 45 44 92 147 92 92 48 80 10.5
KFIG-1000 32 155 12 26 88 126 214 60 18 106 3/4 3/8 62 62 124 186 120 37 68 105 14
KFIG-1500 32 155 12 26 88 126 214 60 18 106 3/4 3/8 62 62 124 186 120 37 68 105 14
KFIG-2000 32 155 12 26 88 126 214 60 18 106 3/4 3/8 62 62 124 186 120 37 68 105 14
KFIG-2500 32 155 12 26 88 126 214 60 18 106 3/4 3/8 62 62 124 186 120 37 68 105 14

 

Copyright©2007, All Right Reserved Gelasha Engineers.